Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Dosodales sagittis magna. Sed consequat leo eget bibendum sodales augue velit cursus nunc Curabitmcorpies nis eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc blandit vel luctus.
| SWL | SPAN | Specifications | Crane Weight (t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Room (m) | Side Clearance (m) | Hoist Approach (m) | Wheel Base (m) | LT Wheel Load (t) | |||
| 5t | 14m | 1.8 | 0.25 | 0.8 | 3.0 | 5.5 | 11 |
| 18m | 1.8 | 0.25 | 0.8 | 3.6 | 6.9 | 13 | |
| 22m | 2.0 | 0.25 | 0.8 | 4.0 | 6.7 | 15 | |
| 26m | 2.2 | 0.25 | 0.8 | 4.1 | 7.7 | 19 | |
| 30m | 2.2 | 0.25 | 0.8 | 5.0 | 9.7 | 26 | |
| 10t | 14m | 2.1 | 0.25 | 0.85 | 3.8 | 8.2 | 12 |
| 18m | 2.2 | 0.25 | 0.85 | 3.9 | 8.8 | 14 | |
| 22m | 2.3 | 0.25 | 0.85 | 4.5 | 9.8 | 15 | |
| 20t | 14m | 2.4 | 0.3 | 0.95 | 4.0 | 12.5 | 19 |
| 18m | 2.6 | 0.3 | 0.95 | 4.5 | 14.5 | 21 | |
| 22m | 2.8 | 0.35 | 0.95 | 5.0 | 16.5 | 24 | |
| 25/30t | 18m | 2.8 | 0.35 | 1.3 | 5.0 | 17.5 | 28 |
| 22m | 2.9 | 0.35 | 1.3 | 5.5 | 19.5 | 30 | |
| 30m | 3.0 | 0.35 | 1.3 | 6.0 | 22.5 | 35 | |
| 40/50t | 18m | 3.0 | 0.40 | 1.4 | 6.0 | 35 | 38 |
| 22m | 3.2 | 0.40 | 1.4 | 6.5 | 37.5 | 41 | |
| 30m | 3.4 | 0.40 | 1.4 | 7.0 | 40.5 | 45 | |
NOTE:
| Maximum Reach | 2 Meter |
| Operating Weight | 0.6 Ton |
| Model | Lot456 |
| Brand | Weekers |